Beïnvloedbaarheid 2025
bedragen x € 1.000
bedragen x € 1.000
Ruimte en wonen
bedragen x € 1.000
programmaonderdeel | activiteit | saldo 2025 | |
---|---|---|---|
niet beïnvloedbaar | -58.080 | ||
1% tot 25% beïnvloedbaar | -535 | ||
25% tot 50% beïnvloedbaar | -2.490 | ||
50% tot 75% beïnvloedbaar | -266 | ||
75% tot 100% beïnvloedbaar | 1.887 | ||
volledig beïnvloedbaar | 53.669 |
193
18,6 %
185
17,9 %