Beïnvloedbaarheid 2025
bedragen x € 1.000
56.337
100,0 %
bedragen x € 1.000
Onderwijs, sport en cultuur
56.337
100,0 %
bedragen x € 1.000
programmaonderdeel | activiteit | saldo 2025 | |
---|---|---|---|
niet beïnvloedbaar | -12.550 | ||
1% tot 25% beïnvloedbaar | -19.799 | ||
25% tot 50% beïnvloedbaar | -5.837 | ||
50% tot 75% beïnvloedbaar | -597 | ||
75% tot 100% beïnvloedbaar | -17.814 | ||
volledig beïnvloedbaar | -9.329 |
Lasten
107
10,3 %
Baten
47
4,6 %