Ga naar de inhoud van deze pagina.bedragen x € 1 miljoen | |
Onderwijsbeleid | 21,6 | 14,5 | 21,6 | 14,5 | 23,1 | 15,6 | 25,5 | 17,2 | 26,8 | 18,1 | |
|---|
Apparaatskosten onderwijsbeleid | 1,5 | | 1,5 | | 1,6 | | 1,7 | | 1,7 | | |
|---|
Hoger onderwijs | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | |
|---|
Internationaal onderwijs | 0,1 | 0,1 | | | | | | | | | |
|---|
Leerlingenvervoer | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | |
|---|
Leerplicht & Startkwalificatie | 2,3 | | 2,3 | | 2,5 | | 2,8 | | 3,0 | | |
|---|
Volwasseneducatie | 2,1 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 2,1 | 2,0 | 2,3 | 2,1 | |
|---|
Voortijdig schoolverlaten | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | |
|---|
Vergroten ontwikkelkansen | 0,1 | | 0,1 | | | | | | | | |
|---|
Onderwijsachterstand | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,8 | 11,8 | 13,1 | 13,1 | 13,8 | 13,8 | |
|---|
Asschergelden | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
|---|
Kinderdagopvang | 0,9 | 0,1 | 0,9 | 0,1 | 1,0 | 0,1 | 1,1 | 0,1 | 1,1 | 0,1 | |
|---|
Onderwijshuisvesting | 25,0 | 5,6 | 28,5 | 4,0 | 31,5 | 3,3 | 41,0 | 3,3 | 51,5 | 3,4 | |
|---|
Apparaatskosten onderwijshuisvesting | 1,1 | 0,4 | 1,1 | 0,4 | 1,2 | 0,4 | 1,3 | 0,5 | 1,3 | 0,5 | |
|---|
Basisonderwijs | 7,1 | 1,3 | 7,1 | 1,3 | 8,4 | 1,3 | 14,0 | 1,3 | 22,3 | 1,3 | |
|---|
Eerste inrichting schoolgebouwen | 3,2 | 2,3 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | | 0,1 | | 0,1 | | |
|---|
Gym- en sportzalen | 2,9 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | |
|---|
Kosten geplande scholenbouw | 1,5 | 0,1 | 7,5 | 0,2 | 9,8 | 0,2 | 13,6 | 0,2 | 15,6 | 0,2 | |
|---|
Tijdelijke schoolgebouwen | 3,2 | 1,4 | 3,0 | 1,3 | 3,0 | 1,3 | 3,0 | 1,3 | 3,0 | 1,3 | |
|---|
Voortgezet onderwijs | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | |
|---|
(Voortgezet) speciaal onderwijs | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | |
|---|
Onderhoud schoolbesturen | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
|---|
Sportbeleid | 3,9 | 1,5 | 3,8 | 1,4 | 3,8 | 1,1 | 4,1 | 1,2 | 4,3 | 1,3 | |
|---|
Sportbeleid | 0,9 | 0,0 | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | |
|---|
Buurtsportcoaches | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 2,7 | 1,1 | 3,0 | 1,2 | 3,1 | 1,3 | |
|---|
Sportevenementen | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | |
|---|
Sportgebouwen en -velden | 12,3 | 3,4 | 13,8 | 3,5 | 15,4 | 3,5 | 17,0 | 3,5 | 18,6 | 3,5 | |
|---|
Buitensport | 3,3 | 0,7 | 4,1 | 0,7 | 4,1 | 0,7 | 4,1 | 0,7 | 4,1 | 0,7 | |
|---|
Binnensport | 9,0 | 2,8 | 9,6 | 2,9 | 11,2 | 2,9 | 12,9 | 2,9 | 14,5 | 2,9 | |
|---|
Kunst en Cultuur | 28,6 | 5,3 | 28,2 | 5,3 | 31,3 | 5,3 | 32,5 | 5,3 | 33,6 | 5,3 | |
|---|
Archeologie en monumenten | 0,7 | | 0,6 | | 0,6 | | 0,7 | | 0,7 | | |
|---|
Kunst en cultuur algemeen | 4,1 | 0,2 | 4,1 | 0,2 | 4,4 | 0,2 | 4,8 | 0,2 | 5,1 | 0,2 | |
|---|
Cultuureducatie | 1,2 | | 1,2 | | 1,3 | | 1,4 | | 1,5 | | |
|---|
Cultuurgebouwen | 2,3 | 4,6 | 2,4 | 4,6 | 2,4 | 4,6 | 2,4 | 4,6 | 2,3 | 4,6 | |
|---|
Kunstlinie Almere Flevoland | 8,3 | | 8,3 | | 8,8 | | 9,2 | | 9,5 | | |
|---|
Overig vastgoed | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 2,5 | 0,6 | 2,6 | 0,6 | 2,9 | 0,6 | |
|---|
Stichting Stad en Natuur | 1,7 | | 1,6 | | 1,8 | | 2,0 | | 2,1 | | |
|---|
Bibliotheekwerken | 9,7 | | 9,5 | | 9,5 | | 9,5 | | 9,5 | | |
|---|
Bibliotheekwerk | 1,7 | 3,1 | 1,7 | 3,1 | 1,7 | 3,1 | 1,7 | 3,1 | 1,8 | 3,1 | |
|---|
Huisvesting bibliotheken | 1,7 | 3,1 | 1,7 | 3,1 | 1,7 | 3,1 | 1,7 | 3,1 | 1,8 | 3,1 | |
|---|
Fonds Verstedelijking Almere | 14,1 | 14,0 | 13,1 | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Proceskosten Leer- en werkomgeving | 0,3 | 0,3 | | | | | | | | | |
|---|
Flevo Campus | 3,6 | 3,6 | 2,6 | 2,6 | | | | | | | |
|---|
Internationaal onderwijs | 1,2 | 1,2 | | | | | | | | | |
|---|
Kenniscampus Stadshart | 0,6 | 0,6 | 3,1 | 3,1 | | | | | | | |
|---|
MBO ICT Field Lab | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | | | | | | | |
|---|
Kustzone Almere Poort/Duin | 5,7 | 5,7 | 1,3 | 1,3 | | | | | | | |
|---|
Museale voorziening | 1,7 | 1,7 | 5,2 | 5,2 | | | | | | | |
|---|
Sport en bewegen in de openbare buitenruimte | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | | | | | | | |
|---|
Buitenzwembad | 0,2 | 0,2 | | | | | | | | | |
|---|
totaal | 107,1 | 47,4 | 110,8 | 44,9 | 106,8 | 31,9 | 121,9 | 33,7 | 136,6 | 34,7 | |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 02/01/2022 15:13:16 met de export van 01/28/2022 11:37:26