Beïnvloedbaarheid 2025
bedragen x € 1.000
20.875
100,0 %
bedragen x € 1.000
programmaonderdeel | activiteit | saldo 2025 | |
---|---|---|---|
niet beïnvloedbaar | |||
1% tot 25% beïnvloedbaar | -18.252 | ||
25% tot 50% beïnvloedbaar | -1.906 | ||
volledig beïnvloedbaar | -717 |
Veiligheid
20.875
100,0 %
bedragen x € 1.000
programmaonderdeel | activiteit | saldo 2025 | |
---|---|---|---|
niet beïnvloedbaar | |||
1% tot 25% beïnvloedbaar | -18.252 | ||
25% tot 50% beïnvloedbaar | -1.906 | ||
volledig beïnvloedbaar | -717 |
Lasten
22
2,1 %
Baten
1
0,1 %