Ga naar de inhoud van deze pagina.bedragen x € 1 miljoen | |
Re-integratie | 14,2 | 2,3 | 11,1 | 2,6 | 12,3 | 2,9 | 14,2 | 3,2 | 15,9 | 3,4 | |
---|
Apparaatskosten re-integratie | 6,6 | | 6,6 | | 7,3 | | 8,6 | | 9,8 | | |
---|
Jongeren aan het werk | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,6 | | 0,6 | | |
---|
Mensen met een arbeidsbeperking | 1,2 | 1,8 | 1,4 | 2,2 | 1,5 | 2,5 | 1,7 | 2,8 | 1,9 | 3,0 | |
---|
Mensen met korte en middellange afstand arbeidsmarkt | 2,9 | | 1,0 | | 1,1 | | 1,3 | | 1,4 | | |
---|
Mensen met lange afstand arbeidsmarkt | 0,5 | | 0,5 | | 0,6 | | 0,6 | | 0,7 | | |
---|
Re-integratie regionaal | 1,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
---|
Ondersteuningskosten | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | |
---|
Participatie | 11,9 | 11,4 | 12,0 | 11,6 | 12,0 | 11,6 | 12,0 | 11,6 | 12,0 | 11,6 | |
---|
Apparaatskosten inburgering | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
---|
Trajecten inburgering | 1,8 | 1,7 | 2,9 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | |
---|
Wet sociale werkvoorzieningen | 8,9 | 8,8 | 7,9 | 7,8 | 7,9 | 7,8 | 7,9 | 7,8 | 7,9 | 7,8 | |
---|
Minimabeleid | 12,0 | 1,4 | 10,9 | 1,4 | 12,1 | 1,5 | 14,0 | 1,8 | 15,7 | 2,0 | |
---|
Schuldhulpverlening | 4,4 | | 3,8 | | 4,3 | | 5,0 | | 5,7 | | |
---|
Kwijtschelding belastingen | 3,1 | | 2,8 | | 3,2 | | 3,7 | | 4,2 | | |
---|
Apparaatskosten minimabeleid | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,1 | | 1,2 | | |
---|
Bestedingsplan Armoede | 2,0 | 1,4 | 1,8 | 1,4 | 2,0 | 1,5 | 2,3 | 1,8 | 2,6 | 2,0 | |
---|
Collectieve ZKV | 0,8 | | 0,8 | | 0,9 | | 1,1 | | 1,3 | | |
---|
Staatsbegrafenis | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | |
---|
Woonlastenfonds | 0,7 | | 0,7 | | 0,7 | | 0,7 | | 0,7 | | |
---|
Inkomensondersteuning | 111,9 | 96,0 | 115,7 | 99,1 | 129,1 | 110,8 | 151,6 | 130,3 | 171,7 | 147,9 | |
---|
Apparaatskosten inkomensondersteuning | 9,3 | 0,1 | 9,2 | 0,1 | 10,1 | 0,1 | 11,6 | 0,1 | 12,9 | 0,2 | |
---|
Besluit bijstand zelfstandigen | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 1,3 | 1,0 | 1,3 | 1,1 | |
---|
Individuele inkomenstoeslag | 0,9 | | 0,9 | | 1,0 | | 1,2 | | 1,4 | | |
---|
Bijstandverlening | 94,1 | 94,9 | 98,0 | 98,0 | 109,6 | 109,6 | 128,9 | 129,0 | 146,4 | 146,4 | |
---|
Bijzondere bijstand | 6,5 | 0,2 | 6,5 | 0,2 | 7,3 | 0,2 | 8,6 | 0,2 | 9,8 | 0,2 | |
---|
totaal | 150,0 | 111,0 | 149,6 | 114,7 | 165,5 | 126,8 | 191,8 | 146,9 | 215,3 | 164,9 | |
---|
Deze pagina is gebouwd op 02/01/2022 15:13:16 met de export van 01/28/2022 11:37:26