Ga naar de inhoud van deze pagina.bedragen x € 1 miljoen | |
Lokale belastingen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Dubieuze debiteuren | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | |
---|
Algemene middelen | 9,9 | 441,6 | 33,2 | 457,3 | 35,9 | 519,8 | 36,5 | 641,5 | 37,1 | 769,1 | |
---|
Algemene uitkering gemeentefonds | 6,3 | 387,2 | 29,6 | 399,8 | 32,0 | 457,8 | 32,0 | 571,7 | 32,0 | 691,8 | |
---|
Onroerende zaakbelasting woningen | 1,3 | 28,4 | 1,3 | 30,1 | 1,4 | 32,9 | 1,7 | 37,7 | 1,9 | 42,0 | |
---|
Onroerende zaakbelastingen niet-woningen | | 21,3 | | 22,2 | | 23,7 | | 26,6 | | 29,5 | |
---|
Toeristenbelasting | | 1,2 | | 1,1 | | 1,2 | | 1,4 | | 1,5 | |
---|
Reclame en precario inkomsten | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | |
---|
Dividenden en provisies | 0,2 | 0,9 | 0,2 | 1,1 | 0,2 | 1,0 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,8 | |
---|
Apparaat en invordering belastingen | 2,1 | 0,8 | 2,1 | 0,8 | 2,3 | 0,9 | 2,6 | 1,1 | 2,9 | 1,3 | |
---|
Overige vergoedingen en kosten | 18,0 | 17,9 | 17,3 | 18,2 | -2,3 | 0,6 | -3,1 | 0,6 | -1,5 | 0,7 | |
---|
Rentekosten en rentetoerekening | 1,6 | 1,7 | 1,4 | 2,6 | -3,1 | | -3,9 | | -2,4 | | |
---|
Bijdrage overheden FVA | 15,6 | 15,7 | 15,6 | 15,6 | | | | | | | |
---|
Vennootschapsbelasting | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | | |
---|
Stelpost onvoorzien | 0,5 | 0,5 | | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | |
---|
Reserve mutaties | 0,3 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Investeringen openbare ruimte | 0,3 | 0,3 | | | | | | | | | |
---|
Storting en vrijval reserves | | 1,8 | | | | | | | | | |
---|
totaal | 28,1 | 461,6 | 50,5 | 475,6 | 33,6 | 520,3 | 33,5 | 642,1 | 35,6 | 769,8 | |
---|
Deze pagina is gebouwd op 02/01/2022 15:13:16 met de export van 01/28/2022 11:37:26