Ga naar de inhoud van deze pagina.bedragen x € 1 miljoen | |
Bestuur | 5,4 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | |
---|
Apparaatskosten College | 2,1 | | 2,1 | | 2,1 | | 2,1 | | 2,1 | | |
---|
Democratische vernieuwingen | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | | |
---|
Samenwerkingsverbanden | 1,9 | | 2,0 | | 2,1 | | 2,3 | | 2,5 | | |
---|
Internationale betrekkingen | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | | |
---|
Ombudsman | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | |
---|
Vervoerkosten college B&W | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | |
---|
Digitale Stad | 0,8 | | | | | | | | | | |
---|
Burgerzaken | 7,3 | 2,9 | 6,9 | 2,4 | 7,5 | 2,7 | 8,3 | 3,0 | 8,9 | 3,2 | |
---|
Burgerzaken | 6,6 | 2,4 | 6,7 | 2,4 | 7,2 | 2,7 | 8,0 | 3,0 | 8,6 | 3,2 | |
---|
Verkiezingen | 0,7 | 0,4 | 0,2 | | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | | |
---|
City marketing | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | |
---|
Almere City Marketing | 1,8 | | 1,8 | | 1,8 | | 1,8 | | 1,8 | | |
---|
Communicatie & Marketing | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | | |
---|
Economische ontwikkeling | 4,6 | 0,1 | 4,0 | 0,1 | 4,2 | 0,1 | 4,4 | 0,1 | 4,6 | 0,1 | |
---|
Economische ontwikkeling | 4,1 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | |
---|
Investeringen openbare ruimte | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
---|
Toerisme en Recreatie | 0,2 | | 0,6 | | 0,6 | | 0,6 | | 0,6 | | |
---|
Strategisch evenementenbeleid | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | |
---|
Fonds Verstedelijking Almere | 7,6 | 7,6 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Nationaal Park Nieuw Land - Almeerse Poort | 7,6 | 7,6 | 2,0 | 2,0 | | | | | | | |
---|
Gemeenteraad en ondersteuning | 4,3 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | |
---|
Accountantskosten | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | | |
---|
Apparaatskosten Griffie | 1,2 | | 1,2 | | 1,2 | | 1,2 | | 1,2 | | |
---|
Programmabudget Raad | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | | |
---|
Raad en fractievergoedingen | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | | |
---|
Vergaderkosten Raad | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | |
---|
Markten | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | |
---|
Markten | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | |
---|
totaal | 31,4 | 10,8 | 24,2 | 4,8 | 23,1 | 3,1 | 24,4 | 3,4 | 25,3 | 3,6 | |
---|
Deze pagina is gebouwd op 02/01/2022 15:13:16 met de export van 01/28/2022 11:37:26