Ga naar de inhoud van deze pagina.bedragen x € 1 miljoen | |
Bedrijfsvoering | 21,3 | 0,2 | 21,4 | 0,1 | 24,8 | 0,1 | 29,7 | 0,1 | 33,0 | 0,2 | |
---|
Financiën & Control | 9,3 | 0,1 | 9,2 | 0,1 | 10,0 | 0,1 | 11,3 | 0,1 | 12,1 | 0,1 | |
---|
Bestuursondersteuning | 4,5 | | 4,5 | | 4,5 | | 4,5 | | 4,5 | | |
---|
Communicatie & dienstverlening | 2,6 | | 2,6 | | 2,9 | | 3,3 | | 3,5 | | |
---|
Doorbelasting overhead | -7,0 | | -7,0 | | -7,0 | | -7,0 | | -7,0 | | |
---|
Stadsarchief | 0,6 | | 0,6 | | 0,7 | | 0,8 | | 0,8 | | |
---|
Buffer bedrijfsvoering | 2,9 | | 3,1 | | 3,4 | | 3,8 | | 4,1 | | |
---|
Directie & Strategie | 2,0 | | 2,1 | | 3,5 | | 5,4 | | 6,8 | | |
---|
Subsidiebureau | 0,6 | | 0,6 | | 0,6 | | 0,7 | | 0,7 | | |
---|
Juridische zaken | 2,3 | | 2,3 | | 2,5 | | 2,8 | | 3,0 | | |
---|
Inkoop & aanbesteding | 1,4 | 0,1 | 1,3 | 0,1 | 1,4 | 0,1 | 1,6 | 0,1 | 1,7 | 0,1 | |
---|
Klant contact centrum | 2,0 | | 2,0 | | 2,2 | | 2,5 | | 2,7 | | |
---|
Personeelszaken | 5,4 | 0,2 | 5,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | |
---|
Apparaatskosten personeelszaken | 3,4 | | 3,4 | | 3,7 | | 4,2 | | 4,5 | | |
---|
Concernopleidingsbudget | 0,7 | | 0,7 | | 0,8 | | 0,9 | | 1,0 | | |
---|
Kosten frictie en mobiliteit | 0,3 | 0,2 | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | |
---|
Overige personeelszaken | 0,9 | | 0,8 | | 0,9 | | 1,0 | | 1,1 | | |
---|
ICT | 21,6 | 0,0 | 19,7 | 0,0 | 21,5 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 25,6 | 0,0 | |
---|
Apparaatskosten ICT | 9,4 | 0,0 | 8,7 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 10,7 | 0,0 | 11,5 | 0,0 | |
---|
Contracten & licenties | 4,8 | | 4,7 | | 5,2 | | 5,8 | | 6,3 | | |
---|
Projecten | 2,6 | | 1,5 | | 1,5 | | 1,5 | | 1,5 | | |
---|
Infrastructuur | 4,8 | | 4,8 | | 5,3 | | 6,0 | | 6,4 | | |
---|
Overhead primair proces | 15,0 | 0,3 | 14,5 | 0,3 | 15,9 | 0,3 | 17,8 | 0,3 | 19,2 | 0,4 | |
---|
Burgerzaken en Belastingen & Uitkeringen | 1,3 | | 1,3 | | 1,4 | | 1,6 | | 1,7 | | |
---|
Ruimtelijk Domein | 10,1 | 0,3 | 9,5 | 0,3 | 10,4 | 0,3 | 11,7 | 0,3 | 12,6 | 0,4 | |
---|
Sociaal Domein | 3,6 | | 3,7 | | 4,0 | | 4,5 | | 4,8 | | |
---|
Vastgoed en facilitaire zaken | 11,4 | 1,1 | 10,8 | 0,7 | 12,7 | 0,7 | 13,3 | 0,7 | 13,8 | 0,7 | |
---|
Ambtenarenhuisvesting | 4,3 | 0,9 | 3,9 | 0,4 | 5,3 | 0,4 | 5,3 | 0,4 | 5,3 | 0,4 | |
---|
Facilitaire zaken | 4,2 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | |
---|
Registratie en beheer vastgoed | 2,8 | 0,3 | 2,8 | 0,3 | 2,8 | 0,3 | 2,9 | 0,3 | 3,0 | 0,3 | |
---|
totaal | 74,6 | 1,8 | 71,5 | 1,1 | 80,4 | 1,1 | 91,1 | 1,2 | 98,2 | 1,3 | |
---|
Deze pagina is gebouwd op 02/01/2022 15:13:16 met de export van 01/28/2022 11:37:26