Ga naar de inhoud van deze pagina.bedragen x € 1 miljoen | |
Afval | 31,6 | 37,6 | 29,7 | 39,0 | 34,3 | 43,5 | 39,8 | 51,2 | 44,9 | 58,1 | |
---|
Afvalinzameling en -verwerking | 23,9 | 2,7 | 25,5 | 2,7 | 28,6 | 3,0 | 33,6 | 3,5 | 38,2 | 4,0 | |
---|
Afvalstoffenheffing | | 33,8 | | 35,9 | | 40,2 | | 47,3 | | 53,7 | |
---|
Bedrijfsafval | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | |
---|
Campagne- en projectbudget | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,6 | | 0,7 | | |
---|
Ondergronds afval transport | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | |
---|
Project toekomstbestendig afvalinzamelsysteem (TAS) | 2,7 | 0,8 | -0,8 | | | | | | | | |
---|
Recyclingperrons | 0,6 | | 0,6 | | 0,6 | | 0,6 | | 0,7 | | |
---|
Facilitaire kosten afvalinzameling | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | |
---|
Toezicht & Handhaving Afval | 0,3 | | 0,3 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,5 | | |
---|
Beheer en onderhoud | 62,6 | 8,3 | 58,9 | 4,4 | 75,6 | 4,4 | 98,0 | 4,4 | 123,0 | 4,4 | |
---|
Apparaatskosten beheer en onderhoud | 10,3 | | 10,1 | | 11,3 | | 13,1 | | 14,8 | | |
---|
Dagelijks groenonderhoud | 11,3 | 0,3 | 10,5 | 0,3 | 13,6 | 0,3 | 13,6 | 0,3 | 13,6 | 0,3 | |
---|
Dagelijks onderhoud wateren | 0,7 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 3,7 | 0,1 | 8,7 | 0,1 | 13,3 | 0,1 | |
---|
Dagelijks onderhoud wegen & pleinen | 11,2 | 0,8 | 12,3 | 0,9 | 12,3 | 0,9 | 12,3 | 0,9 | 12,3 | 0,9 | |
---|
Overig beheer | 1,0 | 0,4 | 1,0 | 0,4 | 1,0 | 0,4 | 1,0 | 0,4 | 1,0 | 0,4 | |
---|
Groot onderhoud & vervangingen | 23,1 | 6,1 | 19,2 | 2,1 | 28,1 | 2,1 | 42,4 | 2,1 | 60,0 | 2,1 | |
---|
Gladheidsbestrijding | 0,7 | | 0,7 | | 0,8 | | 0,9 | | 1,1 | | |
---|
Schoon | 4,1 | 0,3 | 4,1 | 0,3 | 4,7 | 0,3 | 5,7 | 0,3 | 6,8 | 0,3 | |
---|
Tuinvergroting | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | |
---|
Floriade | 16,0 | 15,4 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | |
---|
Apparaatskosten Floriade | 0,9 | | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | | |
---|
Bijdragen derden | 2,5 | 4,2 | | | | | | | | | |
---|
Communicatie en making of | 0,6 | | | | | | | | | | |
---|
Floriadepaviljoen | 0,4 | | | | | | | | | | |
---|
Parkeren Floriade | 1,3 | 4,9 | | | | | | | | | |
---|
Reserve Floriade | 8,7 | 6,3 | | | | | | | | | |
---|
Stelposten | 0,2 | | | | | | | | | | |
---|
Veiligheid | 0,8 | | | | | | | | | | |
---|
Overige projecten | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | |
---|
Innovatie | 0,5 | | | | | | | | | | |
---|
Fonds Verstedelijking Almere | 14,0 | 14,0 | 5,9 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Handelingsperspectief | 3,8 | 3,8 | | | | | | | | | |
---|
Floriade projecten | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | | |
---|
Proceskosten Circulaire economie en energie | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | | | | | | | |
---|
Duurzame Energie - Energiefonds | 0,2 | 0,2 | | | | | | | | | |
---|
Citylab stedelijke grondstofstromen | 0,8 | 0,8 | | | | | | | | | |
---|
Duurzame energie -UDG, stad zonder gas | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | | | | | | | |
---|
Circulaire economie - Competitie Upcycle City 2.0 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | | | | | | | |
---|
Circulaire economie - Stedelijk voedselsysteem | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | | | | | | | |
---|
Circulaire economie - Stedelijke grondstofstromen | 1,3 | 1,3 | 0,2 | 0,2 | | | | | | | |
---|
Duurzaamheidsagenda | 0,4 | 0,4 | | | | | | | | | |
---|
Circulaire economie - Price | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | | | | | | | |
---|
Duurzame Energie - balanceren energienet | 0,3 | 0,3 | | | | | | | | | |
---|
Proceskosten Groene en waterrijke identiteit | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | | | | | | | |
---|
Unieke landschappen: Almeerderhout | 0,8 | 0,8 | 3,2 | 3,2 | | | | | | | |
---|
Unieke landschappen: Eemvallei | 0,1 | 0,1 | | | | | | | | | |
---|
Excellent groene en gezonde leefomgeving | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | | | | | | | |
---|
Ecologische verbindingen | 2,0 | 2,0 | 0,1 | 0,1 | | | | | | | |
---|
Milieu en duurzaamheid | 3,7 | 1,2 | 3,1 | 0,1 | 3,2 | 0,1 | 3,3 | 0,1 | 3,3 | 0,1 | |
---|
Dierenwelzijn | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | | 0,4 | | |
---|
Leefkwaliteit | 1,0 | 0,3 | 0,7 | | 0,7 | | 0,8 | | 0,8 | | |
---|
Energietransitie | 1,9 | 0,9 | 1,5 | 0,1 | 1,5 | 0,1 | 1,5 | 0,1 | 1,5 | 0,1 | |
---|
Duurzaamheidsagenda | 0,6 | | 0,6 | | 0,6 | | 0,6 | | 0,6 | | |
---|
Parkeren | 10,6 | 16,1 | 10,3 | 16,0 | 13,3 | 16,7 | 14,4 | 17,5 | 14,6 | 17,6 | |
---|
Apparaatskosten parkeren | 0,8 | | 0,9 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,1 | | |
---|
Fietsparkeren | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | |
---|
Parkeergarages | 6,4 | 7,2 | 6,1 | 7,4 | 9,1 | 8,1 | 10,1 | 8,9 | 10,2 | 9,0 | |
---|
Straatparkeren | 1,9 | 7,6 | 1,8 | 7,5 | 1,9 | 7,5 | 1,9 | 7,5 | 2,0 | 7,5 | |
---|
Toezicht en handhaving parkeren | 0,9 | 1,3 | 0,7 | 1,1 | 0,7 | 1,1 | 0,7 | 1,1 | 0,7 | 1,1 | |
---|
Mobiliteit | 25,4 | 23,6 | 19,7 | 18,1 | 21,5 | 19,7 | 23,9 | 22,0 | 25,5 | 23,5 | |
---|
Openbaar busvervoer | 17,5 | 17,5 | 16,9 | 16,9 | 18,5 | 18,5 | 20,8 | 20,8 | 22,3 | 22,3 | |
---|
Mobiliteit | 7,9 | 6,1 | 2,9 | 1,2 | 3,0 | 1,2 | 3,1 | 1,2 | 3,2 | 1,2 | |
---|
Wijkontwikkeling | 2,6 | 0,5 | 2,2 | 0,1 | 2,2 | 0,1 | 2,3 | 0,1 | 2,5 | 0,1 | |
---|
Apparaatskosten wijkontwikkeling | 1,3 | | 1,3 | | 1,4 | | 1,5 | | 1,5 | | |
---|
Fonds wijkontwikkeling | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | |
---|
Gebiedskantoren | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,2 | | |
---|
Wijkbudgetten | 0,4 | | 0,4 | | 0,3 | | 0,4 | | 0,4 | | |
---|
Fonds Stedelijke Vernieuwing | 6,6 | 6,4 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |
---|
Programma Algemeen | 0,5 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | | |
---|
Buiten-Centrum | 2,7 | 3,0 | 0,1 | 0,1 | | | | | | | |
---|
Bedrijventerreinen | 1,4 | 1,4 | | | | | | | | | |
---|
Binnenring Almere Haven | 2,0 | 2,0 | | | | | | | | | |
---|
Riolering | 15,0 | 16,9 | 15,4 | 17,9 | 17,2 | 20,0 | 20,3 | 23,6 | 23,0 | 26,7 | |
---|
Beleid, strategie en samenwerking | 0,8 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 0,9 | 0,3 | 1,1 | 0,4 | 1,2 | 0,5 | |
---|
Dagelijks beheer | 1,0 | | 1,0 | | 1,1 | | 1,3 | | 1,5 | | |
---|
Onderhoud & Vervanging | 11,1 | 0,0 | 11,4 | 0,0 | 12,8 | 0,0 | 15,1 | 0,0 | 17,1 | 0,0 | |
---|
Apparaatskosten riolering | 1,8 | | 2,0 | | 2,2 | | 2,6 | | 3,0 | | |
---|
Rioolheffing | 0,2 | 16,6 | 0,2 | 17,6 | 0,2 | 19,7 | 0,2 | 23,1 | 0,2 | 26,3 | |
---|
Opgave Almere Centrum | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | |
---|
Uitgaven Opgave Almere Centrum | 0,9 | | 0,9 | | 0,9 | | 0,9 | | 0,9 | | |
---|
totaal | 189,0 | 140,1 | 146,7 | 101,4 | 168,8 | 104,5 | 203,5 | 118,8 | 238,3 | 130,5 | |
---|
Deze pagina is gebouwd op 02/01/2022 15:13:16 met de export van 01/28/2022 11:37:26